عقب انتهاء مباريات الجولة الـ19 من القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم، جاء ترتيب الأندية كالتالي:
| المركز | الفريق | النقاط | عدد المباريات |
|---|---|---|---|
| 1 | نهضة بركان | 39 | 16 |
| 2 | نهضة الزمامرة | 37 | 19 |
| 3 | الوداد الرياضي | 33 | 19 |
| 4 | المغرب الفاسي | 32 | 19 |
| 5 | الجيش الملكي | 30 | 16 |
| 6 | الفتح الرباطي | 29 | 18 |
| 7 | أولمبيك آسفي | 27 | 17 |
| 8 | الرجاء الرياضي | 23 | 16 |
| 8 | الدفاع الحسني الجديدي | 23 | 18 |
| 10 | اتحاد طنجة | 22 | 17 |
| 10 | اتحاد تواركة | 22 | 19 |
| 12 | حسنية أكادير | 21 | 19 |
| 12 | الشباب السالمي | 21 | 19 |
| 12 | النادي المكناسي | 21 | 18 |
| 15 | المغرب التطواني | 10 | 19 |
| 16 | شباب المحمدية | 3 | 19 |
ملاحظات
- نهضة بركان يواصل الهيمنة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، رغم لعب مباريات أقل.
- نهضة الزمامرة يحتل المركز الثاني بعد أداء مستقر في 19 مباراة.
- شباب المحمدية يعاني في قاع الترتيب بثلاث نقاط فقط بعد 19 مباراة.
الجولة المقبلة قد تشهد تغييرات حاسمة في ترتيب بعض الفرق، خاصة مع اقتراب نهضة بركان من حسم الصدارة.

المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يهزم أمريكا ويضمن التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم
إنجلترا تقلب الموازين أمام إسبانيا وتفوز بثلاثية مثيرة في دوري الأمم الأوروبية
الكاف يغيّر موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2026